Prześwietlenie klatki piersiowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)
Obszerny przewodnik dla lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w celu maksymalnego wykorzystania i najlepszej interpretacji RTG klatki piersiowej, najczęściej wykonywanego badania obrazowego.
Koszt
Udział bezpłatny
Szacowany czas trwania
60 min.
Poziom trudności
średni
Certyfikat ukończenia kursu
Autorzy
Specjalizacje
Tagi
Słowa kluczowe
radiologia ratunkowa, sor
Opinie
| Użytkownik | Wiedza | Przydatność | Przekaz | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| V. R. | Brilliant | |||
| C. O. | ||||
| G. M. | Great review. Would have added arrows for the subtle fractures and maybe a quiz at the end. | |||
| A. L. | ||||
| C. P. | great course | |||
| A. A. | ||||
| M. M. | ||||
| a. s. | ||||
| J. M. | ||||
| A. R. | ||||
| A. S. | ||||
| D. R. | It was great, a good reminder of Chest X-Ray | |||
| A. A. | ||||
| L. W. | ||||
| T. W. | ||||
| M. A. | ||||
| H. M. | ||||
| A. R. | ||||
| a. g. | ||||
| A. P. | ||||
| J. B. | ||||
| K. D. | ||||
| K. J. | ||||
| D. B. | ||||
| M. M. | ||||
| M. E. |